外来受診
- HOME
- 外来受診
診療科目
内科、神経内科、外科、放射線科、リハビリテーション科、循環器内科、消化器科、心臓外科、耳鼻咽喉科
診療時間
【一般】
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 〇 | 〇 |
〇 (消) |
〇 (心外) |
〇 (循) |
〇 (循) |
休 |
| 14:00~17:30 | 〇 | 〇 | 〇 (消) |
〇 (心外) |
〇 | 休 | 休 |
※表は横にスクロールできます。
※()は表示している日時のみ診療できます。
【耳鼻咽喉科】
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
| 14:00~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 補聴器外来のみ | 〇 | 休 | 休 |
※表は横にスクロールできます。
※木曜日午後の補聴器外来は14:00〜16:00
健康診断
(税込料金)
| 検査項目 | 内容 | 雇用時健康診断 | 定期健康診断 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (9,900円) | (3,300円) | (追加項目) | (要相談) | ||
| 問診 | 〇 | 〇 | 1,650円 | ||
| 身体測定 | 身長 | 〇 | 〇 | 1,100円 | |
| 体重 | 〇 | 〇 | |||
| 腹囲 | 〇 | 〇 | |||
| 視力検査 | 〇 | 〇 | 550円 | ||
| 聴力検査 | 〇 | 〇 | 1,650円 | ||
| 血圧測定 | 〇 | 〇 | 550円 | ||
| 尿検査 | 〇 | 〇 | 1,100円 | ||
| 胸部X線検査 | 〇 | + 2,200円 | 2,750円 | ||
| 腰椎X線検査 | + 2,750円 | 3,300円 | |||
| 心電図検査 | 〇 | + 1,100円 | 1,650円 | ||
| 血液検査 | 血色素量 | 〇 | + 3,300円 | 5,500円 | |
| 赤血球数 | 〇 | ||||
| GOT | 〇 | ||||
| GPT | 〇 | ||||
| γ-GTP | 〇 | ||||
| LDLコレステロール | 〇 | ||||
| HDLコレステロール | 〇 | ||||
| 血清トリグリセライド | 〇 | ||||
| 血糖 | 〇 | ||||
| BUN | + 550円 | 2,200円 | |||
| クレアチニン | |||||
| HBs抗原・抗体定性 | + 660円 | 2,200円 | |||
| HCV抗体 | + 1,100円 | 2,750円 | |||
| その他血中濃度 | てんかん、躁うつ等(1項目あたり) | + 4,730円 | 5,170円 | ||
※ 表に記載がない項目・料金の詳細はお問い合わせください。
※ 施設の入居前健診は 7,150円(項目に関わらず各施設共通)
※表は横にスクロールできます。
予防接種
抗体検査を実施した際は、別に費用がかかります。
| BCG | 10,450円 |
| MR | 10,012円 |
| 日本脳炎 | 6,875円 |
| 5種混合 | 19,411円 |
| 帯状発疹(生ワクチン) | 8,250円 |
| 帯状発疹(組換ワクチン)※予約必要 | 22,000円/1回 |
| ロタウイルス | 14,300円 |
| 子宮頸がん※予約必要 | 28,182円/1回 |
| RSウイルス※予約必要 | 29,590円 |
| 破傷風 | 1,200円 |
| B型肝炎 | 5,929円 |
| 肺炎球菌(子ども用) | 11,224円 |
| 細菌性髄膜炎 | 8,537円 |
| 流行性耳下腺炎 | 5,500円/1回 |
| 肺炎球菌(成人用) | 11,224円 |
| 2種混合 | 6,013円 |
| COVID-19 | 14,000円 |
※肺炎球菌(成人用)ワクチンは種類がありますのでお問い合わせください。
※医療費助成についてはお問い合わせください。
文書料金
| 保険会社診断書 (内容に関わらず)(死亡診断書含) | 5,500円 |
| 自賠責診断書 | 5,500円 |
| 自賠責事故経過診断書 | 5,500円 |
| 自賠責明細書 | 4,400円 |
| 当院の診断書(記載内容の多い場合 5,500円) | 3,300円 |
| 精神障害者保健福祉手帳用診断書 | 8,800円 |
| 身体障害者診断書・意見書 | 8,800円 |
| 年金障害診断書 | 5,500円 |
| 成年後見制度用診断書+付票(裁判所) | 5,500円 |
| 特別障害者手当認定診断書 | 8,800円 |
| 訪問入浴サービス健康診断書 | 3,300円 |
| 猟銃等所持許可に係る診断書 (その他各種申請用) | 3,300円 |
| 死亡診断書 | 2,200円 |
| 死体検案書 | 5,000円 |
| 死亡診断書(写) | 1,100円 |
| 保険会社等診断書(写) | 1,100円 |
| 特定健診票(写)、(パソコンデータの印刷を含む) | 1,100円 |
| 臨床調査個人票 | 3,300円 |
| 重度認定用診断書(更新用) | 3,300円 |
| 特定疾病認定申請書に係る証明書 | 1,100円 |
| 重度障害者用意思伝達装置処方意見書 | 2,200円 |
証明書(簡単なもの)
|
1,100円 |
| CD-ROM(CT、XP写真等) | 1,100円 |
| 年間医療費証明書(入院費) | 2,200円 |
| 年間医療費証明書(通院費) | 1,100円 |
| 船舶免許証明書 | 3,300円 |
| 労働者災害補償保険診断書 | 0円 |
| その他労災様式各種(自費請求の場合) | 4,000円 |
| 自立支援医療意見書・概略書 | 5,500円 |
| 自立支援診断書 | 5,500円 |
| 障害報告書(スポーツ振興センター) | 3,300円 |
| 感染症罹患生徒に関する届出書 | 0円 |
| 診療情報提供書 | 保険適応 |
| 介護職員等喀痰吸引等指示書 | 保険適応 |
| 訪問看護指示書 | 保険適応 |
| 傷病手当金支給申請診断書(保険会社用 5,500円) | 保険適応 |
| 施設入所前診断書(自費) | 10割 |
| 装具(医証) | 0円 |
| 生計同一関係に関する申立書 | 0円 |
| 鹿児島県公安委員会提出用診断書 | 3,300円 |
| 特別児童扶養手当認定診断書 | 8,800円 |
お問い合わせ
医療法人至誠会中村温泉病院へのご質問・ご相談は以下の連絡先までお問い合わせください。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
〒891-0704 鹿児島県南九州市頴娃町別府1
TEL 0993-38-0046
FAX 0993-38-2220